|
29 avril 2009
POSSIBILITES DE PROMOTIONS DE GRADES POUR 2009
(CAPN Juin 2009)
Dans les établissement d’enseignement superieur, les chefs d’établissement, qu’ils soient présidents, directeurs,... ont, après avis de la commission paritaire d’établissement, classés les dossiers de changement de grades des personnels ingénieurs techniciens de recherche et de formation (ITRF) qui seront soumis aux CAP nationales pour les catégories A et B, et académiques pour les adjoints techniques. Ces commissions se tiendront au mois de juin. |
Ingénieurs et techniciens
| GRADES | POSSIBILITES |
| IGR 1C | 111 |
| IGE HC | 51 |
| IGE 1C | 224 |
| TCHRF CS | 276 |
Pour information : CAPN novembre
Examen professionnel : IGR HC 51 possibilités
Examen professionnel : TCHRF CE 187 possibilités + tableau d’avancement : 125 possibilités
Adjoints techniques
| Académie | principal 1eclasse | principal 2eclasse | 1eclasse |
| AIX-MARSEILLE | 19 | 2 | 34 |
| AMIENS | 11 | 1 | 4 |
| BESANCON | 5 | 1 | 8 |
| BORDEAUX | 20 | 1 | 23 |
| CAEN | 6 | 2 | 7 |
| CLERMONT-FERRAND | 5 | 1 | 10 |
| CORSE | 1 | 1 | 1 |
| CRETEIL | 11 | 2 | 19 |
| DIJON | 5 | 1 | 7 |
| GRENOBLE | 14 | 2 | 17 |
| GUADELOUPE | 2 | 1 | 4 |
| LILLE | 26 | 1 | 35 |
| LIMOGES | 4 | 1 | 4 |
| LYON | 22 | 1 | 37 |
| MARTINIQUE | 1 | 1 | 1 |
| MONTPELLIER | 22 | 1 | 21 |
| NANCY-METZ | 15 | 3 | 23 |
| NANTES | 17 | 1 | 13 |
| NICE | 8 | 1 | 12 |
| ORLEANS-TOURS | 9 | 1 | 11 |
| PARIS | 83 | 7 | 96 |
| POITIERS | 11 | 1 | 12 |
| REIMS | 5 | 1 | 8 |
| RENNES | 22 | 1 | 35 |
| REUNION | 1 | 1 | 2 |
| ROUEN | 6 | 1 | 8 |
| STRASBOURG | 13 | 1 | 17 |
| TOULOUSE | 27 | 2 | 33 |
| VERSAILLES | 25 | 4 | 37 |
| 29ème BASE | 2 | 1 | 1 |
| total | 418 | 46 | 540 |
|
|
thèmes abordés
Dans la même rubrique
[ Les autres ]
|